أسعار الإيجار وسعر المتر في أربيل حسب المنطقة
متوسط الأسعار المطلوبة للبيوت والشقق والفلل المعروضة حالياً في أربيل على دار بيتي. تُحدَّث الأرقام تلقائياً مع كل إعلان جديد.
سعر المتر للبيع حسب المنطقة
| # | المنطقة | متوسط سعر المتر | المساحة النموذجية | عدد الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بافليون | 4 مليون | 1000 م² | 15 |
| 2 | أربيل هيلز | 4 مليون | 1050 م² | 8 |
| 3 | دریم ستی | 4 مليون | 250 م² | 38 |
| 4 | امبایر رويال فيلا | 3 مليون | 340 م² | 4 |
| 5 | امباير رويال ستي | 3 مليون | 275 م² | 9 |
| 6 | وزيران | 3 مليون | 300 م² | 7 |
| 7 | وزيران(برلمان) | 3 مليون | 300 م² | 10 |
| 8 | اربيل گاردن | 3 مليون | 525 م² | 10 |
| 9 | بیفرلي هيلز | 2 مليون | 309 م² | 29 |
| 10 | القرية الانجليزية | 2 مليون | 324 م² | 6 |
| 11 | القرية الانكليزية | 2 مليون | 324 م² | 10 |
| 12 | بفرلي هيلس | 2 مليون | 292 م² | 8 |
| 13 | ناز ناز | 2 مليون | 90 م² | 18 |
| 14 | فيوجر ستي | 2 مليون | 450 م² | 3 |
| 15 | Park View بارك فيو | 2 مليون | 183 م² | 7 |
| 16 | اتكونز | 2 مليون | 300 م² | 12 |
| 17 | آزادي الجديد | 2 مليون | 300 م² | 18 |
| 18 | ريماس ستي | 2 مليون | 525 م² | 12 |
| 19 | حي نازناز | 2 مليون | 200 م² | 3 |
| 20 | ماس فلج | 2 مليون | 320 م² | 4 |
| 21 | سربستي (32 بارك) | 2 مليون | 250 م² | 33 |
| 22 | بختياري | 2 مليون | 110 م² | 53 |
| 23 | 7 نيسان | 2 مليون | 150 م² | 6 |
| 24 | راستي | 2 مليون | 200 م² | 14 |
| 25 | حي سربستي(32 بارك) | 2 مليون | 225 م² | 6 |
| 26 | ديبلومات السفراء | 2 مليون | 300 م² | 17 |
| 27 | حي سربستي | 2 مليون | 250 م² | 6 |
| 28 | ازادي الجديد (اتكونز) | 2 مليون | 300 م² | 7 |
| 29 | العدالة | 2 مليون | 150 م² | 13 |
| 30 | راستي (عدالة) | 2 مليون | 125 م² | 12 |
| 31 | 32 بارك (سربستي) | 2 مليون | 200 م² | 76 |
| 32 | كويستان | 2 مليون | 167 م² | 24 |
| 33 | ماموستايان زانكو | 2 مليون | 250 م² | 11 |
| 34 | نايس فيلج | 2 مليون | 505 م² | 7 |
| 35 | شۆڕش | 2 مليون | 200 م² | 41 |
| 36 | فيلوريا تاوەرس | 2 مليون | 157 م² | 26 |
| 37 | قرية ارام | 2 مليون | 240 م² | 14 |
| 38 | كويستان (قادسیة) | 2 مليون | 134 م² | 10 |
| 39 | عنكاوة | 2 مليون | 220 م² | 22 |
| 40 | امباير وولد | 2 مليون | 143 م² | 82 |
| 41 | القرية الايطالية 2 | 2 مليون | 240 م² | 10 |
| 42 | اسكو فلج | 2 مليون | 230 م² | 40 |
| 43 | ويفي افينو | 2 مليون | 112 م² | 15 |
| 44 | ماس ستي | 2 مليون | 320 م² | 22 |
| 45 | دبلوماتي سفيران | 2 مليون | 300 م² | 14 |
| 46 | کانی | 2 مليون | 200 م² | 6 |
| 47 | بوليفارد | 2 مليون | 119 م² | 127 |
| 48 | روناكي | 2 مليون | 200 م² | 32 |
| 49 | تولیب تاورز | 2 مليون | 155 م² | 65 |
| 50 | ارام كاردن | 2 مليون | 360 م² | 23 |
| 51 | كولان | 2 مليون | 175 م² | 5 |
| 52 | كاندل السكني | 2 مليون | 83 م² | 3 |
| 53 | رابرين | 2 مليون | 150 م² | 11 |
| 54 | ماموستاياني زانكو | 2 مليون | 225 م² | 6 |
| 55 | اربيل ون تاور زانياري | 2 مليون | 93 م² | 3 |
| 56 | ماونتن فيو | 2 مليون | 240 م² | 12 |
| 57 | ماس هیڵس | 2 مليون | 332 م² | 11 |
| 58 | سلام ريزيدنس | 2 مليون | 116 م² | 17 |
| 59 | قرية ارام 2 | 2 مليون | 276 م² | 72 |
| 60 | ماس فيليج | 2 مليون | 320 م² | 6 |
| 61 | قرية ارام 1 | 2 مليون | 240 م² | 7 |
| 62 | برايتي | 2 مليون | 175 م² | 71 |
| 63 | القرية الاسبانية | 2 مليون | 430 م² | 50 |
| 64 | خانزاد (دولاراوا) | 2 مليون | 200 م² | 12 |
| 65 | تاور MNW | 2 مليون | 150 م² | 4 |
| 66 | امباير وينكز | 2 مليون | 125 م² | 117 |
| 67 | توليب تاور | 2 مليون | 113 م² | 44 |
| 68 | ماردین | 2 مليون | 125 م² | 9 |
| 69 | ماموستايان | 2 مليون | 300 م² | 5 |
| 70 | قرية إسبانية 2 | 2 مليون | 340 م² | 41 |
| 71 | 32 بارك | 2 مليون | 200 م² | 84 |
| 72 | ماس هيلز | 2 مليون | 320 م² | 16 |
| 73 | دولاراوة | 2 مليون | 200 م² | 23 |
| 74 | كافالي تاور | 2 مليون | 172 م² | 95 |
| 75 | انكلش تاور | 1 مليون | 126 م² | 19 |
| 76 | هولير الجديدة | 1 مليون | 150 م² | 175 |
| 77 | مفتي | 1 مليون | 300 م² | 20 |
| 78 | تيراوة | 1 مليون | 200 م² | 4 |
| 79 | بارك فيو | 1 مليون | 217 م² | 26 |
| 80 | قرية اسپاني | 1 مليون | 430 م² | 3 |
| 81 | الايطالية ستي 2 | 1 مليون | 240 م² | 4 |
| 82 | نايس فلج | 1 مليون | 541 م² | 4 |
| 83 | دافوس ستي | 1 مليون | 240 م² | 11 |
| 84 | شارواني | 1 مليون | 150 م² | 8 |
| 85 | امباير سكوير | 1 مليون | 148 م² | 134 |
| 86 | سبعة نيسان | 1 مليون | 167 م² | 4 |
| 87 | نوسران | 1 مليون | 158 م² | 25 |
| 88 | ازادي | 1 مليون | 210 م² | 33 |
| 89 | فلل اوكلاند | 1 مليون | 225 م² | 10 |
| 90 | امباير بيرل | 1 مليون | 98 م² | 34 |
| 91 | زراعة | 1 مليون | 188 م² | 3 |
| 92 | طريق بحركة | 1 مليون | 171 م² | 6 |
| 93 | سمي خاتون | 1 مليون | 125 م² | 6 |
| 94 | سيمي خاتوناوة | 1 مليون | 125 م² | 5 |
| 95 | ارام تاور | 1 مليون | 172 م² | 20 |
| 96 | ارام تاورز | 1 مليون | 171 م² | 18 |
| 97 | خانزاد | 1 مليون | 144 م² | 12 |
| 98 | سلام ریزيدينس | 1 مليون | 129 م² | 14 |
| 99 | لندن تاورز | 1 مليون | 216 م² | 21 |
| 100 | كافار ستي | 1 مليون | 320 م² | 3 |
المناطق 1–100 من 331، مرتّبة من الأعلى سعراً إلى الأقل.
طريقة الحساب: الوسيط (القيمة الوسطى) للأسعار المطلوبة في الإعلانات النشطة، للسكن فقط (بيوت وشقق وفلل). لا تظهر المنطقة إلا إذا كان فيها 3 إعلانات على الأقل. الإيجارات بالدينار محوّلة إلى الدولار بسعر تقريبي. هذه أسعار معروضة وليست أسعار بيع نهائية. آخر تحديث: 2026-11-05.
المناطق المعلَّمة «تقدير» ليس فيها بعد ما يكفي من الأسعار الفعلية؛ قيمتها تقديرية جمعها فريق دار بيتي من مصادر السوق (تقارير ومكاتب ومواقع أخرى)، وتُستبدل تلقائياً بالمتوسط الفعلي عند توفره.