أسعار الإيجار وسعر المتر في أربيل حسب المنطقة
متوسط الأسعار المطلوبة للبيوت والشقق والفلل المعروضة حالياً في أربيل على دار بيتي. تُحدَّث الأرقام تلقائياً مع كل إعلان جديد.
سعر المتر للبيع حسب المنطقة
| # | المنطقة | متوسط سعر المتر | المساحة النموذجية | عدد الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| 201 | روشنبيري 1 | 1 مليون | 125 م² | 7 |
| 202 | امباير رويال ابارتمينت | 1 مليون | 175 م² | 22 |
| 203 | اوليف ستي | 1 مليون | 400 م² | 9 |
| 204 | فور تاور | 1 مليون | 203 م² | 3 |
| 205 | زين ستي | 1 مليون | 200 م² | 16 |
| 206 | شاري آندازياران | 1 مليون | 200 م² | 10 |
| 207 | دياري ستي | 1 مليون | 200 م² | 23 |
| 208 | 99زانكو (زانكو 1) | 1 مليون | 100 م² | 4 |
| 209 | 5 حساروك | 1 مليون | 125 م² | 88 |
| 210 | كلاويز | 1 مليون | 128 م² | 8 |
| 211 | ناز ستي(شقق زکريا) | 1 مليون | 234 م² | 11 |
| 212 | اولف ستي | 1 مليون | 300 م² | 14 |
| 213 | كرين ورلد تاور | 1 مليون | 92 م² | 53 |
| 214 | مركز قضاء اربيل | 1 مليون | 125 م² | 16 |
| 215 | سيتاقان | 997,758 د.ع | 179 م² | 6 |
| 216 | جيهان ستي | 990,244 د.ع | 204 م² | 23 |
| 217 | ماجدي فيو | 985,621 د.ع | 156 م² | 7 |
| 218 | زانياري تاور | 985,194 د.ع | 122 م² | 4 |
| 219 | بلس لايف | 984,163 د.ع | 91 م² | 4 |
| 220 | MNW تاور | 983,478 د.ع | 120 م² | 3 |
| 221 | رونا تاور | 981,890 د.ع | 127 م² | 7 |
| 222 | زيتون بلص VIP | 974,642 د.ع | 338 م² | 4 |
| 223 | سربخويي | 967,144 د.ع | 253 م² | 6 |
| 224 | FM پلازا | 956,044 د.ع | 91 م² | 3 |
| 225 | لايف تاور | 955,682 د.ع | 119 م² | 49 |
| 226 | جرين وولد | 951,563 د.ع | 88 م² | 25 |
| 227 | لایف تاورز 2 | 942,500 د.ع | 129 م² | 7 |
| 228 | فلورنس تاور | 937,962 د.ع | 101 م² | 16 |
| 229 | لايف تاورز | 935,903 د.ع | 116 م² | 56 |
| 230 | سلافا ستي | 928,719 د.ع | 500 م² | 39 |
| 231 | فلۆریا ستی | 919,512 د.ع | 176 م² | 21 |
| 232 | لالاف توين تاور | 918,750 د.ع | 70 م² | 16 |
| 233 | FM بلازا | 916,209 د.ع | 149 م² | 5 |
| 234 | لالاف ايربورت فيو | 913,566 د.ع | 106 م² | 86 |
| 235 | لانه ستي | 912,963 د.ع | 200 م² | 9 |
| 236 | واو تاور | 911,462 د.ع | 100 م² | 32 |
| 237 | اسكان تاورز | 911,429 د.ع | 70 م² | 7 |
| 238 | اتلانتك ستي | 910,433 د.ع | 105 م² | 20 |
| 239 | 2 مارينا ستي | 908,832 د.ع | 351 م² | 3 |
| 240 | بيركوت | 906,250 د.ع | 100 م² | 7 |
| 241 | باداوە | 906,250 د.ع | 100 م² | 13 |
| 242 | فلورينس تاور | 906,250 د.ع | 104 م² | 5 |
| 243 | لافندر ستي | 901,559 د.ع | 273 م² | 8 |
| 244 | مجمع اتلانتك | 897,619 د.ع | 115 م² | 5 |
| 245 | كلوبال ستي | 890,714 د.ع | 300 م² | 17 |
| 246 | اسكان تاور | 888,643 د.ع | 77 م² | 23 |
| 247 | رويا تاورز | 888,125 د.ع | 170 م² | 12 |
| 248 | لالاف سن تاورز | 887,292 د.ع | 77 م² | 10 |
| 249 | قرية فاميلي لاند | 871,039 د.ع | 320 م² | 6 |
| 250 | بيشنك تاورز | 870,444 د.ع | 102 م² | 9 |
| 251 | MRF تاور | 870,000 د.ع | 165 م² | 12 |
| 252 | باك لاند | 870,000 د.ع | 157 م² | 35 |
| 253 | لايت ستي | 870,000 د.ع | 450 م² | 3 |
| 254 | قرية رونا | 865,415 د.ع | 253 م² | 16 |
| 255 | الاسكان الجديد | 860,333 د.ع | 150 م² | 4 |
| 256 | قربو | 859,259 د.ع | 125 م² | 21 |
| 257 | قرية بانك | 849,387 د.ع | 300 م² | 6 |
| 258 | طريق شقلاوة | 845,143 د.ع | 170 م² | 6 |
| 259 | لالاف توين تاورز | 842,886 د.ع | 123 م² | 4 |
| 260 | شاري ماموستايان | 840,812 د.ع | 200 م² | 20 |
| 261 | سن تاور | 836,125 د.ع | 84 م² | 44 |
| 262 | فاملي لاند | 833,750 د.ع | 550 م² | 6 |
| 263 | دياري تاورز | 833,750 د.ع | 148 م² | 5 |
| 264 | سلافا ستي 2 | 830,125 د.ع | 500 م² | 8 |
| 265 | بيشنك تاور | 826,500 د.ع | 111 م² | 12 |
| 266 | مارينا ستي 1 | 826,211 د.ع | 351 م² | 3 |
| 267 | فارسان ستي | 823,864 د.ع | 220 م² | 3 |
| 268 | سرمیدان | 823,088 د.ع | 170 م² | 3 |
| 269 | سالور تاور | 821,080 د.ع | 95 م² | 6 |
| 270 | اسكو انترناشنال ستي | 819,565 د.ع | 134 م² | 11 |
| 271 | سنترال بارك | 819,250 د.ع | 100 م² | 4 |
| 272 | قربوي كسنزان | 812,000 د.ع | 125 م² | 10 |
| 273 | اشتي ستي 2 | 800,999 د.ع | 221 م² | 16 |
| 274 | 8 حساروك | 797,500 د.ع | 125 م² | 22 |
| 275 | MRF 4 تاورز | 797,500 د.ع | 165 م² | 4 |
| 276 | سيبردان | 786,467 د.ع | 136 م² | 20 |
| 277 | كولدن تاور | 776,268 د.ع | 118 م² | 6 |
| 278 | ايىدة ستي 2 | 771,991 د.ع | 216 م² | 4 |
| 279 | اسكو انترناشونال ستي | 762,518 د.ع | 136 م² | 6 |
| 280 | لالاف ستي | 752,602 د.ع | 125 م² | 24 |
| 281 | لالاف ستي فيو | 748,711 د.ع | 150 م² | 18 |
| 282 | بيشانج تاور | 731,304 د.ع | 117 م² | 31 |
| 283 | هولير ستي | 717,750 د.ع | 200 م² | 4 |
| 284 | مجمع ماموستايان | 715,938 د.ع | 98 م² | 34 |
| 285 | رسن تاور | 705,667 د.ع | 115 م² | 61 |
| 286 | بيشنك بلص تاورز | 695,408 د.ع | 135 م² | 3 |
| 287 | رسن تاورز | 693,976 د.ع | 110 م² | 32 |
| 288 | هاوکاری | 693,100 د.ع | 125 م² | 4 |
| 289 | مشروع فرسان | 692,045 د.ع | 220 م² | 9 |
| 290 | مارینا 3 | 685,587 د.ع | 350 م² | 4 |
| 291 | اشتي ستي 1 | 674,250 د.ع | 250 م² | 26 |
| 292 | لالاف سكاي فيو | 670,625 د.ع | 120 م² | 54 |
| 293 | لاوان ستي | 670,625 د.ع | 200 م² | 21 |
| 294 | روبي تاور | 655,795 د.ع | 127 م² | 27 |
| 295 | كاني كاسا | 650,924 د.ع | 110 م² | 24 |
| 296 | المجمع التجاري | 649,479 د.ع | 230 م² | 9 |
| 297 | زاكروس تاورز | 648,951 د.ع | 143 م² | 3 |
| 298 | زيتون ستي | 623,500 د.ع | 200 م² | 21 |
| 299 | القرية الكورية | 620,044 د.ع | 200 م² | 4 |
| 300 | دارتو | 619,545 د.ع | 125 م² | 25 |
المناطق 201–300 من 331، مرتّبة من الأعلى سعراً إلى الأقل.
طريقة الحساب: الوسيط (القيمة الوسطى) للأسعار المطلوبة في الإعلانات النشطة، للسكن فقط (بيوت وشقق وفلل). لا تظهر المنطقة إلا إذا كان فيها 3 إعلانات على الأقل. الإيجارات بالدينار محوّلة إلى الدولار بسعر تقريبي. هذه أسعار معروضة وليست أسعار بيع نهائية. آخر تحديث: 2026-11-05.
المناطق المعلَّمة «تقدير» ليس فيها بعد ما يكفي من الأسعار الفعلية؛ قيمتها تقديرية جمعها فريق دار بيتي من مصادر السوق (تقارير ومكاتب ومواقع أخرى)، وتُستبدل تلقائياً بالمتوسط الفعلي عند توفره.