أسعار الإيجار وسعر المتر في أربيل حسب المنطقة
متوسط الأسعار المطلوبة للبيوت والشقق والفلل المعروضة حالياً في أربيل على دار بيتي. تُحدَّث الأرقام تلقائياً مع كل إعلان جديد.
الإيجار الشهري حسب المنطقة
| # | المنطقة | متوسط الإيجار | المساحة النموذجية | عدد الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دریم ستی | 2,200 دولار | 250 م² | 27 |
| 2 | القرية الاسبانية | 1,700 دولار | 430 م² | 7 |
| 3 | وزيران | 1,600 دولار | 300 م² | 10 |
| 4 | القرية الانكليزية | 1,450 دولار | 324 م² | 8 |
| 5 | قرية ارام 2 | 1,400 دولار | 276 م² | 11 |
| 6 | آزادي الجديد | 1,400 دولار | 300 م² | 14 |
| 7 | ازادي الجديد (اتكونز) | 1,325 دولار | 300 م² | 4 |
| 8 | القرية الاطالية 1 | 1,300 دولار | 217 م² | 6 |
| 9 | قرية ارام | 1,300 دولار | 240 م² | 5 |
| 10 | قرية إسبانية 2 | 1,250 دولار | 340 م² | 8 |
| 11 | Park View بارك فيو | 1,200 دولار | 183 م² | 7 |
| 12 | اتكونز | 1,175 دولار | 300 م² | 6 |
| 13 | القرية الايطالية 1 | 1,150 دولار | 240 م² | 14 |
| 14 | امباير رويال ستي | 1,025 دولار | 275 م² | 18 |
| 15 | كافالي تاور | 1,000 دولار | 172 م² | 52 |
| 16 | ماس ستي | 1,000 دولار | 320 م² | 3 |
| 17 | كنجان ستي | 1,000 دولار | 450 م² | 5 |
| 18 | اسكان - ٢٢٨ | 1,000 دولار | 173 م² | 3 |
| 19 | بارك فيو | 950 دولار | 217 م² | 28 |
| 20 | شۆڕش | 950 دولار | 200 م² | 7 |
| 21 | عنكاوة | 900 دولار | 220 م² | 5 |
| 22 | سلافا ستي | 850 دولار | 500 م² | 10 |
| 23 | تاور MNW | 850 دولار | 150 م² | 7 |
| 24 | سكاي تاور | 800 دولار | 138 م² | 47 |
| 25 | امباير سكوير | 800 دولار | 148 م² | 52 |
| 26 | MNW تاور | 800 دولار | 120 م² | 7 |
| 27 | الايطالية ستي 2 | 775 دولار | 240 م² | 8 |
| 28 | امباير وولد | 750 دولار | 143 م² | 75 |
| 29 | القرية الايطالية 2 | 750 دولار | 240 م² | 5 |
| 30 | امباير رويال ابارتمينت | 750 دولار | 175 م² | 10 |
| 31 | ناز ستي | 750 دولار | 240 م² | 5 |
| 32 | 4 تاور | 750 دولار | 237 م² | 3 |
| 33 | سربستي (32 بارك) | 750 دولار | 250 م² | 3 |
| 34 | بوليفارد | 700 دولار | 119 م² | 88 |
| 35 | ويفي افينو | 700 دولار | 112 م² | 19 |
| 36 | امباير وينكز | 700 دولار | 125 م² | 114 |
| 37 | سكاي تاورز | 700 دولار | 134 م² | 38 |
| 38 | كواترو تاور | 650 دولار | 123 م² | 14 |
| 39 | رؤيا تاور | 650 دولار | 200 م² | 53 |
| 40 | شقق MRF | 650 دولار | 165 م² | 9 |
| 41 | إديشين تاور | 625 دولار | 136 م² | 4 |
| 42 | كنجان لايف | 600 دولار | 126 م² | 12 |
| 43 | امباير بيرل | 600 دولار | 98 م² | 58 |
| 44 | ستار تاور | 600 دولار | 105 م² | 22 |
| 45 | أربيل ون تاور | 600 دولار | 85 م² | 3 |
| 46 | MRF كواترو | 600 دولار | 121 م² | 12 |
| 47 | زانياري تاور | 600 دولار | 122 م² | 5 |
| 48 | MRF تاور | 600 دولار | 165 م² | 9 |
| 49 | بختياري | 575 دولار | 110 م² | 30 |
| 50 | ميني سلافا | 575 دولار | 115 م² | 4 |
| 51 | زنياري تاورز | 575 دولار | 119 م² | 4 |
| 52 | امباير دايموند | 550 دولار | 101 م² | 32 |
| 53 | لايف تاور | 550 دولار | 119 م² | 77 |
| 54 | كوين تاور | 550 دولار | 88 م² | 31 |
| 55 | ستار تاورز | 550 دولار | 102 م² | 51 |
| 56 | MRF كواترو تاورز | 550 دولار | 109 م² | 19 |
| 57 | رويا تاورز | 538 دولار | 170 م² | 24 |
| 58 | MRF 4 تاورز | 525 دولار | 165 م² | 4 |
| 59 | ويفي افينيو | 500 دولار | 87 م² | 71 |
| 60 | روبي تاورز | 500 دولار | 93 م² | 17 |
| 61 | رامي تاورز | 500 دولار | 105 م² | 37 |
| 62 | اربيل ون تاور زانياري | 500 دولار | 93 م² | 3 |
| 63 | MNW تاورز | 500 دولار | 118 م² | 12 |
| 64 | رامي تاور | 475 دولار | 105 م² | 21 |
| 65 | جيهان ستي | 475 دولار | 204 م² | 14 |
| 66 | امباير بيرل تاورز | 475 دولار | 96 م² | 36 |
| 67 | فلۆریا ستی | 475 دولار | 176 م² | 10 |
| 68 | 32 بارك (سربستي) | 475 دولار | 200 م² | 10 |
| 69 | لايف تاورز | 469 دولار | 116 م² | 87 |
| 70 | لالاف سكاي فيو | 450 دولار | 120 م² | 5 |
| 71 | واو تاور | 450 دولار | 100 م² | 22 |
| 72 | هولير الجديدة | 450 دولار | 150 م² | 4 |
| 73 | بختياري توين تاور | 450 دولار | 78 م² | 10 |
| 74 | وايت تاور | 450 دولار | 87 م² | 17 |
| 75 | لالاف ستي | 450 دولار | 125 م² | 9 |
| 76 | MRF 5 تاورز | 450 دولار | 165 م² | 3 |
| 77 | لالاف ستي فيو | 425 دولار | 150 م² | 8 |
| 78 | كرين ورلد تاور | 425 دولار | 92 م² | 14 |
| 79 | بيشانج تاور | 425 دولار | 117 م² | 8 |
| 80 | زانكو | 425 دولار | 120 م² | 4 |
| 81 | مركز قضاء اربيل | 400 دولار | 125 م² | 7 |
| 82 | جرين وولد | 400 دولار | 88 م² | 26 |
| 83 | قيوان ميرادور | 400 دولار | 130 م² | 9 |
| 84 | رسن تاور | 400 دولار | 115 م² | 16 |
| 85 | بختياري توين تاورز | 400 دولار | 81 م² | 17 |
| 86 | لالاف ايربورت فيو | 375 دولار | 106 م² | 45 |
| 87 | سالور تاور | 375 دولار | 95 م² | 6 |
| 88 | القرية اللبنانية | 375 دولار | 56 م² | 10 |
| 89 | 32 بارك | 360 دولار | 200 م² | 86 |
| 90 | كاني كاسا | 350 دولار | 110 م² | 5 |
| 91 | رسن تاورز | 350 دولار | 110 م² | 9 |
| 92 | وايت تاورز | 350 دولار | 88 م² | 14 |
| 93 | باك لاند | 350 دولار | 157 م² | 4 |
| 94 | نيو اسكان | 350 دولار | 150 م² | 3 |
| 95 | لالاف سن تاورز | 338 دولار | 77 م² | 16 |
| 96 | اسكان تاور | 325 دولار | 77 م² | 21 |
| 97 | ناز ناز | 325 دولار | 90 م² | 43 |
| 98 | اسكان تاورز | 325 دولار | 70 م² | 9 |
| 99 | سن تاور | 325 دولار | 84 م² | 9 |
| 100 | مجمع ماموستايان | 300 دولار | 98 م² | 10 |
المناطق 1–100 من 104، مرتّبة من الأعلى سعراً إلى الأقل.
طريقة الحساب: الوسيط (القيمة الوسطى) للأسعار المطلوبة في الإعلانات النشطة، للسكن فقط (بيوت وشقق وفلل). لا تظهر المنطقة إلا إذا كان فيها 3 إعلانات على الأقل. الإيجارات بالدينار محوّلة إلى الدولار بسعر تقريبي. هذه أسعار معروضة وليست أسعار بيع نهائية. آخر تحديث: 2026-11-05.
المناطق المعلَّمة «تقدير» ليس فيها بعد ما يكفي من الأسعار الفعلية؛ قيمتها تقديرية جمعها فريق دار بيتي من مصادر السوق (تقارير ومكاتب ومواقع أخرى)، وتُستبدل تلقائياً بالمتوسط الفعلي عند توفره.