أسعار الإيجار وسعر المتر في أربيل حسب المنطقة
متوسط الأسعار المطلوبة للبيوت والشقق والفلل المعروضة حالياً في أربيل على دار بيتي. تُحدَّث الأرقام تلقائياً مع كل إعلان جديد.
سعر المتر للبيع حسب المنطقة
| # | المنطقة | متوسط سعر المتر | المساحة النموذجية | عدد الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| 101 | داڤۆس سیتی | 1 مليون | 240 م² | 11 |
| 102 | أدريس أربيل | 1 مليون | 300 م² | 14 |
| 103 | كوين تاور | 1 مليون | 88 م² | 45 |
| 104 | نوروز | 1 مليون | 112 م² | 3 |
| 105 | منارة | 1 مليون | 200 م² | 11 |
| 106 | هيوا ستي | 1 مليون | 221 م² | 154 |
| 107 | نوروز (نيشتمان) | 1 مليون | 125 م² | 6 |
| 108 | هوليري نوي | 1 مليون | 150 م² | 146 |
| 109 | قرية زانكو | 1 مليون | 250 م² | 5 |
| 110 | سروران | 1 مليون | 150 م² | 4 |
| 111 | بختياري توين تاورز | 1 مليون | 81 م² | 29 |
| 112 | منتكاوه | 1 مليون | 100 م² | 6 |
| 113 | روبي تاورس | 1 مليون | 110 م² | 4 |
| 114 | بختياري توين تاور | 1 مليون | 78 م² | 11 |
| 115 | ایدن بارک | 1 مليون | 200 م² | 3 |
| 116 | سكاي تاور | 1 مليون | 138 م² | 37 |
| 117 | امباير بيرل تاورز | 1 مليون | 96 م² | 32 |
| 118 | زانیاری | 1 مليون | 220 م² | 10 |
| 119 | ويفي افينيو | 1 مليون | 87 م² | 27 |
| 120 | قرية زانكو جديدة | 1 مليون | 250 م² | 3 |
| 121 | رزکاری 2 | 1 مليون | 100 م² | 3 |
| 122 | شيخ احمد | 1 مليون | 135 م² | 7 |
| 123 | سفيران ستي | 1 مليون | 640 م² | 3 |
| 124 | امباير دايموند | 1 مليون | 101 م² | 18 |
| 125 | رزكاري | 1 مليون | 150 م² | 6 |
| 126 | اوليف كاردن ستي | 1 مليون | 250 م² | 25 |
| 127 | سیراج تاورز | 1 مليون | 160 م² | 17 |
| 128 | القرية بريطانية | 1 مليون | 370 م² | 10 |
| 129 | حي سفين | 1 مليون | 141 م² | 6 |
| 130 | مەنتكاوة | 1 مليون | 200 م² | 5 |
| 131 | جنار | 1 مليون | 128 م² | 4 |
| 132 | زانير ستي | 1 مليون | 230 م² | 5 |
| 133 | سيراج تاور | 1 مليون | 158 م² | 36 |
| 134 | ستار تاورز | 1 مليون | 102 م² | 42 |
| 135 | 99زانكو | 1 مليون | 130 م² | 3 |
| 136 | القرية الامريكية | 1 مليون | 480 م² | 19 |
| 137 | هواري شار | 1 مليون | 200 م² | 8 |
| 138 | هفالان | 1 مليون | 100 م² | 58 |
| 139 | 94 باداوة | 1 مليون | 100 م² | 3 |
| 140 | ميراج ستي | 1 مليون | 200 م² | 5 |
| 141 | كواترو تاور | 1 مليون | 123 م² | 29 |
| 142 | رويا تاور | 1 مليون | 200 م² | 31 |
| 143 | زنياري تاورز | 1 مليون | 119 م² | 4 |
| 144 | كنجان ستي | 1 مليون | 450 م² | 48 |
| 145 | سینترو تاور | 1 مليون | 86 م² | 9 |
| 146 | سكاي تاورز | 1 مليون | 134 م² | 17 |
| 147 | العلماء | 1 مليون | 130 م² | 6 |
| 148 | 121 كولان | 1 مليون | 100 م² | 9 |
| 149 | رویال کاردن | 1 مليون | 250 م² | 11 |
| 150 | روبي تاورز | 1 مليون | 93 م² | 37 |
| 151 | حي زيان | 1 مليون | 132 م² | 25 |
| 152 | MRF كواترو | 1 مليون | 121 م² | 15 |
| 153 | أربيل ون تاور | 1 مليون | 85 م² | 5 |
| 154 | يونيك تاور | 1 مليون | 114 م² | 35 |
| 155 | حي 5حساروك | 1 مليون | 150 م² | 5 |
| 156 | يونيك تاورز | 1 مليون | 107 م² | 27 |
| 157 | كوماري | 1 مليون | 220 م² | 11 |
| 158 | قرية منارة | 1 مليون | 200 م² | 7 |
| 159 | بريتش ڤلج | 1 مليون | 231 م² | 23 |
| 160 | سمارت ستي | 1 مليون | 240 م² | 10 |
| 161 | منارة 1 و 2 | 1 مليون | 200 م² | 3 |
| 162 | كرين ولد | 1 مليون | 75 م² | 3 |
| 163 | ستار تاور | 1 مليون | 105 م² | 20 |
| 164 | كوران عنكاوه | 1 مليون | 122 م² | 5 |
| 165 | ژيان | 1 مليون | 150 م² | 8 |
| 166 | زانر ستي | 1 مليون | 230 م² | 15 |
| 167 | ريماس تاور | 1 مليون | 140 م² | 6 |
| 168 | كوارتر فرانسيس | 1 مليون | 140 م² | 12 |
| 169 | قيوان ميرادور | 1 مليون | 130 م² | 51 |
| 170 | MRF كواترو تاورز | 1 مليون | 109 م² | 7 |
| 171 | اسكان - ٢٢٨ | 1 مليون | 173 م² | 16 |
| 172 | زانكو | 1 مليون | 120 م² | 25 |
| 173 | رامي تاور | 1 مليون | 105 م² | 72 |
| 174 | نورث هولند | 1 مليون | 135 م² | 18 |
| 175 | القرية اللبنانية | 1 مليون | 56 م² | 15 |
| 176 | ألاسكا تاورز | 1 مليون | 107 م² | 7 |
| 177 | رامي تاورز | 1 مليون | 105 م² | 124 |
| 178 | ميني سلافا | 1 مليون | 115 م² | 23 |
| 179 | فور سيزن بارك | 1 مليون | 90 م² | 5 |
| 180 | DC تاورز | 1 مليون | 145 م² | 17 |
| 181 | فانه تاورز | 1 مليون | 168 م² | 46 |
| 182 | فور سيزن تاور | 1 مليون | 125 م² | 3 |
| 183 | فردوس ستي | 1 مليون | 400 م² | 3 |
| 184 | لندن تاور | 1 مليون | 245 م² | 23 |
| 185 | وايت تاور | 1 مليون | 87 م² | 25 |
| 186 | ماموستيان 1 | 1 مليون | 136 م² | 4 |
| 187 | كاريزان | 1 مليون | 100 م² | 8 |
| 188 | دروازة اربيل | 1 مليون | 240 م² | 4 |
| 189 | ڕۆشنبیری | 1 مليون | 125 م² | 17 |
| 190 | وايت تاورز | 1 مليون | 88 م² | 9 |
| 191 | شقق MRF | 1 مليون | 165 م² | 6 |
| 192 | فورسيزن بارك | 1 مليون | 89 م² | 3 |
| 193 | مانهتان تاورز | 1 مليون | 150 م² | 22 |
| 194 | كنجان لايف | 1 مليون | 126 م² | 43 |
| 195 | MNW تاورز | 1 مليون | 118 م² | 6 |
| 196 | فرمانبران | 1 مليون | 125 م² | 82 |
| 197 | روشنبيري 2 | 1 مليون | 125 م² | 3 |
| 198 | ماجدي ڤيو | 1 مليون | 155 م² | 4 |
| 199 | مدینة يونانية | 1 مليون | 220 م² | 18 |
| 200 | المهندسين | 1 مليون | 300 م² | 22 |
المناطق 101–200 من 331، مرتّبة من الأعلى سعراً إلى الأقل.
طريقة الحساب: الوسيط (القيمة الوسطى) للأسعار المطلوبة في الإعلانات النشطة، للسكن فقط (بيوت وشقق وفلل). لا تظهر المنطقة إلا إذا كان فيها 3 إعلانات على الأقل. الإيجارات بالدينار محوّلة إلى الدولار بسعر تقريبي. هذه أسعار معروضة وليست أسعار بيع نهائية. آخر تحديث: 2026-11-05.
المناطق المعلَّمة «تقدير» ليس فيها بعد ما يكفي من الأسعار الفعلية؛ قيمتها تقديرية جمعها فريق دار بيتي من مصادر السوق (تقارير ومكاتب ومواقع أخرى)، وتُستبدل تلقائياً بالمتوسط الفعلي عند توفره.