أسعار الإيجار وسعر المتر في البصرة حسب المنطقة
متوسط الأسعار المطلوبة للبيوت والشقق والفلل المعروضة حالياً في البصرة على دار بيتي. تُحدَّث الأرقام تلقائياً مع كل إعلان جديد.
الإيجار الشهري حسب المنطقة
| # | المنطقة | متوسط الإيجار | المساحة النموذجية | عدد الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عمان | 1,690 دولار | 183 م² | 9 |
| 2 | شارع الوفود | 1,500 دولار | 200 م² | 3 |
| 3 | الساعي | 1,379 دولار | 234 م² | 15 |
| 4 | مناوي باشا | 1,138 دولار | 150 م² | 39 |
| 5 | الجزائر | 1,034 دولار | 159 م² | 55 |
| 6 | حي الرضا | 1,034 دولار | 200 م² | 4 |
| 7 | التحسينية | 1,034 دولار | 160 م² | 10 |
| 8 | الطويسة | 1,034 دولار | 180 م² | 52 |
| 9 | حي الكفاءات | 1,017 دولار | 300 م² | 6 |
| 10 | البراضعية | 862 دولار | 135 م² | 45 |
| 11 | دور النفط | 862 دولار | 170 م² | 16 |
| 12 | دور الشرطة الثاني | 862 دولار | 190 م² | 5 |
| 13 | كوت الحجاج | 862 دولار | 170 م² | 24 |
| 14 | حي الزهراء | 862 دولار | 250 م² | 6 |
| 15 | مجمع الأمل السكني | 810 دولار | 200 م² | 22 |
| 16 | صنعاء | 793 دولار | 120 م² | 26 |
| 17 | الموفقيه | 776 دولار | 125 م² | 4 |
| 18 | المعقل | 741 دولار | 200 م² | 16 |
| 19 | حي المدراء | 724 دولار | 120 م² | 6 |
| 20 | مجمع الصفا | 690 دولار | 200 م² | 3 |
| 21 | الجبيلة | 690 دولار | 170 م² | 39 |
| 22 | حي الجامعة | 690 دولار | 150 م² | 7 |
| 23 | شارع 14 تموز | 690 دولار | 179 م² | 3 |
| 24 | الخضراء | 586 دولار | 150 م² | 45 |
| 25 | شط العرب | 586 دولار | 235 م² | 5 |
| 26 | الرسالة | 586 دولار | 150 م² | 4 |
| 27 | المشراق الجديد | 569 دولار | 125 م² | 30 |
| 28 | بريهة | 560 دولار | 100 م² | 8 |
| 29 | ياسين خريبط | 552 دولار | 200 م² | 27 |
| 30 | الجنينة | 552 دولار | 178 م² | 49 |
| 31 | مجمع جوهرة البصرة | 552 دولار | 190 م² | 6 |
| 32 | الحكيمية | 517 دولار | 170 م² | 26 |
| 33 | حي المهندسين | 517 دولار | 160 م² | 19 |
| 34 | الحي الايطالي | 517 دولار | 100 م² | 5 |
| 35 | التنومة | 500 دولار | 200 م² | 14 |
| 36 | الامن الداخلي | 448 دولار | 150 م² | 10 |
| 37 | مناوي لجم | 448 دولار | 130 م² | 24 |
| 38 | الاكوات | 448 دولار | 145 م² | 8 |
| 39 | حي المعلمين | 448 دولار | 135 م² | 3 |
| 40 | العشار | 431 دولار | 110 م² | 6 |
| 41 | الخليج | 379 دولار | 170 م² | 15 |
| 42 | حي الرافدين | 379 دولار | 105 م² | 6 |
| 43 | الصالحية | 362 دولار | 170 م² | 4 |
| 44 | المطيحة | 345 دولار | 130 م² | 11 |
| 45 | الجمهورية | 345 دولار | 100 م² | 17 |
| 46 | بصرة القديمة | 345 دولار | 100 م² | 3 |
| 47 | القبلة | 328 دولار | 167 م² | 16 |
| 48 | حي الأصدقاء | 310 دولار | 150 م² | 9 |
| 49 | الاصمعي | 293 دولار | 135 م² | 9 |
| 50 | ابي الخصيب | 276 دولار | 165 م² | 14 |
| 51 | الحيانية | 276 دولار | 150 م² | 3 |
| 52 | الزبير | 259 دولار | 163 م² | 4 |
| 53 | الجزيره | 250 دولار | 150 م² | 4 |
المناطق 1–53 من 53، مرتّبة من الأعلى سعراً إلى الأقل.
طريقة الحساب: الوسيط (القيمة الوسطى) للأسعار المطلوبة في الإعلانات النشطة، للسكن فقط (بيوت وشقق وفلل). لا تظهر المنطقة إلا إذا كان فيها 3 إعلانات على الأقل. الإيجارات بالدينار محوّلة إلى الدولار بسعر تقريبي. هذه أسعار معروضة وليست أسعار بيع نهائية. آخر تحديث: 2026-11-05.
المناطق المعلَّمة «تقدير» ليس فيها بعد ما يكفي من الأسعار الفعلية؛ قيمتها تقديرية جمعها فريق دار بيتي من مصادر السوق (تقارير ومكاتب ومواقع أخرى)، وتُستبدل تلقائياً بالمتوسط الفعلي عند توفره.